<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de la Federación de Planetas Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/</link>
	<description>el sitio donde puede ocurrir cualquier cosa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:47:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HED</title>
		<link>http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/comment-page-1/#comment-4913</link>
		<dc:creator>HED</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 22:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/#comment-4913</guid>
		<description>Soy Vil Jates, el dueño de Internet.
Sólo quedaban en Internet 578 puntos de frikismo que asignar, y este post tiene 10^80, por lo que lamento anunciar que hay que cerrar Internet. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Vil Jates, el dueño de Internet.<br />
Sólo quedaban en Internet 578 puntos de frikismo que asignar, y este post tiene 10^80, por lo que lamento anunciar que hay que cerrar Internet. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mimetist</title>
		<link>http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/comment-page-1/#comment-4882</link>
		<dc:creator>mimetist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 17:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/#comment-4882</guid>
		<description>Puede parecer increíble, pero el espacio tridimensional siempre se ha representado en dos dimensiones jejeje.

No sé si en este mapa se habrá tenido en cuenta alguna &quot;norma&quot; real... pero en el universo se puede crear con mucha facilidad un código de colores, tamaños y nombres para concretar sin lugar a indeterminaciones la posición de cualquier objeto en el espacio.

Se elige una unidad, un origen y a partir de ahí se monta el tinglado. :P

(no les rompas el corazón a los frikies... son muchos y dominan el mundo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede parecer increíble, pero el espacio tridimensional siempre se ha representado en dos dimensiones jejeje.</p>
<p>No sé si en este mapa se habrá tenido en cuenta alguna &#8220;norma&#8221; real&#8230; pero en el universo se puede crear con mucha facilidad un código de colores, tamaños y nombres para concretar sin lugar a indeterminaciones la posición de cualquier objeto en el espacio.</p>
<p>Se elige una unidad, un origen y a partir de ahí se monta el tinglado. <img src='http://www.elrinconde.com/mimetist/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(no les rompas el corazón a los frikies&#8230; son muchos y dominan el mundo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carola</title>
		<link>http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/comment-page-1/#comment-4881</link>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 17:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/#comment-4881</guid>
		<description>¿Cómo se puede hacer un mapa fiable del espacio en 2D? Eh? Eh? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo se puede hacer un mapa fiable del espacio en 2D? Eh? Eh? <img src='http://www.elrinconde.com/mimetist/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lost in delta quadrant &#187; Por un chocopunto, ¿Dónde está el Kobayasi Maru?</title>
		<link>http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/comment-page-1/#comment-4833</link>
		<dc:creator>Lost in delta quadrant &#187; Por un chocopunto, ¿Dónde está el Kobayasi Maru?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 07:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elrinconde.com/mimetist/2006/12/04/mapa-de-la-federacion-de-planetas-unidos/#comment-4833</guid>
		<description>[...] Ayer vi en Mimetist este curioso mapa del universo de La Franquicia, con los territorios principales del cuadrante Alfa, sus planetas, bases estelares de la Federación e incluso &#8220;puntos de interés&#8221; relacionados con episodios de alguna de las series de Star Trek. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ayer vi en Mimetist este curioso mapa del universo de La Franquicia, con los territorios principales del cuadrante Alfa, sus planetas, bases estelares de la Federación e incluso &#8220;puntos de interés&#8221; relacionados con episodios de alguna de las series de Star Trek. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
